Έγχρωμο σύστημα υπερηχοτομογραφίας τύπου VOLUSON E8 του οίκου GE
Περιγραφή
| Τύπος εξέτασης 3D/4D | Γυναικολογικό 3D/4D, Μαιευτικό 3D/4D |
| Βασικές λειτουργίες | B steer, Compound, M mode |
| Μαιευτικές λειτουργίες | Automated FHR Measurement, Fetal 3D/4D, STIC |
| Ακτινολογικές λειτουργίες | Contrast Harmonic Imaging (CHI), WideView |
| Έγχρωμο | Color Flow Mode, PowerFlow |
| Doppler | CW Color Doppler, Power Doppler, PW Color Doppler, Real-time Doppler Auto Trace |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD Monitor |


